Bitte beachten Sie:
Allgemeine Bedingungen für Sportfeste 2012
|
Sportveranstaltungen 2012 der Abteilung Leichtathletik |
|||
| 01.09.2012 | 5. Burg-Wissem-Lauf | Ausschreibung* | Anmeldung* |
| 05.05.2012 | 3. Alwin-Hermann-Schülersportfest | Ergebnisse | |
| 21.04.2012 | Werfertag (vereinsintern) | ||
| 10.03.2012 | Hallenwettkampf U10/U12) | ||
| 29.01.2012 | Volkscross | Ergebnisse | |
| * in Kürze verfügbar | |||
|
Sportveranstaltungen 2011 der Abteilung Leichtathletik |
|||||
| 24.09.2011 | 4. Burg-Wissem-Lauf | Ergebnisse | |||
| 18.08.2011 | Läuferabend | Ergebnisse | |||
| 29.05.2011 | 2. Alwin-Herrmann-Schüler-Sportfest | Ergebnisse | |||
| 12.02.2011 | Sportfest SchülerInnen AM//Jugend W | Ergebnisse | |||
| 22.01.2011 | Sportfest SchülerInnen B/C | Ergebnisse | |||
|
|
|||||
| 05.06.2010 | 1. Alwin-Herrmann-Schüler-Sportfest | Ergebnisse | |||
| 24.06.2010 | Läuferabend der Troisdorfer-LG | Ergebnisse | |||
| 25.09.2010 | 3. Burg-Wissem-Lauf | Ergebnisse | |||
|
|
|||||
| 24.01.2009 | Hallensportfest SchülerInnen B/C | Ergebnisse | |||
| 07.02.2009 | Hallensportfest Jugend und SchülerInnen A | Ergebnisse | |||
| 25.04.2009 | Werfertag für Männer, Frauen und Jugendliche | Ergebnisse | |||
| 17.06.2009 | Läuferabend der Troisdorfer LG | Ergebnisse | |||
| 19.09.2009 | 2. Troisdorfer Burg-Wissem-Lauf VR-Cup | Ergebnisse | |||










